更新時間:2019-06-01 15:14??作者:品牌發電機
序號 | 項目 | WP2.1CD18E1 | WP2.5CD22E1 | WP3.9CD33E1 | WP4.3CD38E2 |
1 | 型式 | 4缸、水冷、直列、四沖程、直噴 | |||
2 | 缸徑/行程(mm) | 85/100 | 90/100 | 102/118 | 105/125 |
3 | 總排量(L) | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 4.3 |
4 | 標定功率 | 18 | 22 | 33 | 38 |
5 | 標定轉速(r/min) | 1500 | |||
6 | 最低燃油消耗率(g/kW.h) | ≤232 | |||
7 | 機油燃油消耗率(g/kW.h) | ≤1.36 | |||
8 | 怠速(r/min) | 650±50 | |||
9 | 調速方式 | 機械調速 | |||
10 | 穩態調速率 | ≤5 | |||
11 | 發火順序 | 1-3-2-4 | |||
12 | 啟動方式 | DC12V電啟動 | |||
13 | 冷卻方式 | 水冷強制循環 | |||
14 | 潤滑方式 | 壓力潤滑 | |||
15 | 潤滑油容量(L) | 7 | 8 | ||
16 | 曲軸轉向 | 逆時針(面向飛輪端) |
WP2/ WP3系列船用柴油發電機組型譜表(馬拉松電機)
型號 |
額定功率 kW |
柴油機型號 | 柴油機額定功率kW | 進氣方式 |
長×寬×高 mm |
重量 kg |
||
CCFJ12J-W2 | 12 | WP2.1CD18E1 | 17.5 | 自然吸氣 | 1258 | 757 | 1037 | 467 |
CCFJ16J-W2 | 16 | WP2.5CD22E1 | 22 | 自然吸氣 | 1275 | 761 | 1113 | 467 |
CCFJ24J-W2 | 24 | WP3.9CD33E1 | 33.3 | 自然吸氣 | 1430 | 719 | 1157 | 490 |
CCFJ30J-W2 | 30 | WP4.3CD38E2 | 38 | 自然吸氣 | 1430 | 719 | 1157 | 500 |
型號 |
額定功率 kW |
柴油機型號 | 柴油機額定功率kW | 進氣方式 |
長×寬×高 mm |
重量 kg |
||
CCFJ12J-W3 | 12 | WP2.1CD18E1 | 17.5 | 自然吸氣 | 1364 | 757 | 1037 | 470 |
CCFJ16J-W3 | 16 | WP2.5CD22E1 | 22 | 自然吸氣 | 1381 | 761 | 1113 | 472 |
CCFJ24J-W3 | 24 | WP3.9CD33E1 | 33.3 | 自然吸氣 | 1580 | 719 | 1163 | 500 |
CCFJ30J-W3 | 30 | WP4.3CD38E2 | 38 | 自然吸氣 | 1580 | 719 | 1163 |
520 |
機組型號 | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ12J-W2 | 110 | 450 | 580 | 1258 | 1115 | 757 | 640 | 1037 | 6 | 19 |
CCFJ16J-W2 | 110 | 450 | 580 | 1275 | 1115 | 761 | 640 | 1113 | 6 | 19 |
CCFJ24J-W2 | 120 | 540 | 580 | 1430 | 1318 | 719 | 640 | 1157 | 6 | 19 |
CCFJ30J-W2 | 120 | 540 | 580 | 1430 | 1318 | 719 | 640 | 1157 | 6 | 19 |
機組型號 | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ12J-W3 | 110 | 450 | 580 | 1364 | 1115 | 757 | 640 | 1037 | 6 | 19 |
CCFJ16J-W3 | 110 | 450 | 580 | 1381 | 1115 | 761 | 640 | 1113 | 6 | 19 |
CCFJ24J-W3 | 120 | 540 | 580 | 1580 | 1318 | 719 | 640 | 1163 | 6 | 19 |
CCFJ30J-W3 | 120 | 540 | 580 | 1580 | 1318 | 719 | 640 | 1163 | 6 |
19 |