更新時間:2016-03-23 17:47??作者:品牌發電機
額定功率: | 6.0kW |
最大功率: | 6.2kW |
額定頻率: | 50Hz |
額定電壓: | 230V |
額定電流: | 26.1A |
直流輸出: | 12V/8.3A |
功率因素: | COSφ1.0 |
相數: | 單相 |
噪音水平: | 75dB |
燃油箱容量: | 23L |
燃料: | 90號或更高標號的無鉛汽油 |
燃油消耗率: | ≤374g/kW*h |
潤滑油容量: | 1.12L |
機油報警: | 有 |
發動機 | |
動力型號: | 本田GX390/科勒CH440 |
動力種類: | 單缸、四沖程、頂置式氣門 |
功率: | 8.2kW/3600rpm |
排量: | 389.2ml |
冷卻系統: | 強制空氣冷卻 |
缸徑×行程: | 88×64mm |
結構 | |
尺寸: | 690×520×540mm |
凈重: | 80kg |
啟動型式: | 手起動或手起動+電起動 |